Komunikacja Miejska Pułtusk Rozkład Jazdy
Aktualizacja: 1 kwietnia 2012 r.
Linia: Pułtusk D.A. - Pułtusk D.A. przez Grabówiec Stara Wieś
Kierunek: Pułtusk D.A. -> Ponikiew -> Pułtusk Nowy Szpital -> Pułtusk D.A. -> Pułtusk D.A.
Dni robocze
Przystanek | F | F | F |
---|---|---|---|
Pułtusk D.A. | 06:40 - odjazd | ||
Popławy Szkoła | 06:43 | ||
Pułtusk Nowy Szpital | 06:45 | ||
Popławy Sklep | 06:46 | ||
Popławy ul. Akacjowa | 06:47 | ||
Popławy Leśnictwo | 06:50 | ||
Ponikiew | 06:53 - przyjazd 06:55 - odjazd |
||
Popławy Leśnictwo | 06:58 | ||
Popławy ul. Akacjowa | 07:01 | ||
Popławy Sosnowa Skrz. | 07:02 | ||
Popławy Akademia Hum. | 07:03 | ||
Pułtusk skr. Bart/ Tartaczna | 05:25 | 06:05 | 07:04 |
Popławy Bartodziejska | 05:26 - przyjazd 05:28 - odjazd |
06:05 - przyjazd 06:08 - odjazd |
07:05 - przyjazd 07:08 - odjazd |
Pułtusk Nowy Szpital | 05:30 | 06:10 | 07:10 |
Popławy Graniczna | 05:31 | 06:11 | 07:11 |
Popławy ul. Sarbiewskiego | 05:32 | 06:12 | 07:12 |
Grabówiec Las | 05:33 | 06:13 | 07:13 |
Grabówiec 88 | 05:35 | 06:15 | 07:15 |
Grabówiec Stara Wieś | 05:36 | 06:16 | 07:16 |
Grabówiec Nowy | 05:37 | 06:17 | 07:17 |
Grabówiec 1 | 05:38 | 06:18 | 07:18 |
Popławy Skrz. | 05:39 | 06:19 | 07:19 |
Pułtusk D.A. | 05:40 | 06:20 | 07:20 |
Pułtusk Jana Pawła II | 05:43 | 06:23 | 07:23 |
Pułtusk ul. Mickiewicza | 05:45 | 06:25 | 07:25 |
Pułtusk Tysiąclecia | 05:47 | 06:27 | 07:27 |
Pułtusk W.P. I | 05:49 | 06:29 | 07:29 |
Pułtusk 3 Maja Rondo | 05:51 | 06:31 | 07:31 |
Pułtusk Rynek | 05:53 | 06:33 | 07:33 |
Pułtusk D.A. | 05:55 - przyjazd | 06:35 - przyjazd | 07:35 - przyjazd |
Linia: Pułtusk D.A. - Pułtusk - Popławy skrzyżowanie Bartodziejska / Tartaczna
Kierunek: Pułtusk D.A. -> Pułtusk – Popławy skrzyżowanie Bartodziejska/Tartaczna
Dni robocze
Przystanek | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pułtusk D.A. | 05:15 | 05:55 | 07:15 | 08:40 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 15:00 | 17:40 | 19:45 |
Popławy Szkoła | 05:18 | 05:58 | 07:18 | 08:43 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 15:03 | 17:43 | 19:48 |
Pułtusk Nowy Szpital | 05:20 | 06:00 | 07:20 | 08:45 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 15:05 | 17:45 | 19:50 |
Pułtusk - Popławy skrzyżowanie Bartodziejska/Tartaczna | 05:25 | 06:05 | 07:25 | 08:50 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 15:10 | 17:50 | 19:55 |
Kierunek: Pułtusk – Popławy skrzyżowanie Bartodziejska/Tartaczna -> Pułtusk D.A.
Dni robocze
Przystanek | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pułtusk - Popławy skrzyżowanie Bartodziejska/Tartaczna | 07:25 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:35 | 18:00 | 20:00 |
Pułtusk Nowy Szpital | 07:30 | 08:05 | 09:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:40 | 18:05 | 20:05 |
Popławy Szkoła | 07:32 | 08:07 | 09:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:42 | 18:07 | 20:07 |
Pułtusk D.A. | 07:35 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:45 | 18:10 | 20:10 |
Pułtusk Jana Pawła II | 07:38 | ||||||||
Pułtusk ul. Mickiewicza | 07:40 | ||||||||
Pułtusk ul. Tysiąclecia | 07:42 | ||||||||
Pułtusk W.P. I | 07:44 | ||||||||
Pułtusk 3 Maja Rondo | 07:46 | ||||||||
Pułtusk Rynek | 07:48 | ||||||||
Pułtusk D.A. | 07:50 |
Linia: Pułtusk - Popławy skrzyżowanie Bartodziejska / Tartaczna - Pułtusk D.A.
Kierunek: Pułtusk – Popławy skrzyżowanie Bartodziejska / Tartaczna -> Pułtusk D.A.
Przystanek | C U | C U | F | C U | C U | C U | C U | C U | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pułtusk – Popławy skrzyżowanie Bartodziejska / Tartaczna | 07:05 | 07:50 | 09:55 | 12:55 | 15:05 | 16:10 | 17:15 | 19:05 | |
Pułtusk Nowy Szpital | 07:10 | 07:55 | 10:00 | 13:00 | 15:10 | 16:15 | 17:20 | 19:10 | |
Popławy Szkoła | 07:12 | 07:56 | 10:02 | 13:02 | 15:12 | 16:17 | 17:22 | 19:12 | |
Pułtusk D.A. | 06:20 | 07:15 | 08:00 | 10:05 | 13:05 | 15:15 | 16:20 | 17:25 | 19:15 |
Pułtusk Jana Pawła II | 06:23 | 07:18 | 10:08 | 13:08 | 19:18 | ||||
Pułtusk ul. Mickiewicza | 06:25 | 07:20 | 10:10 | 13:10 | 19:20 | ||||
Pułtusk Tysiąclecia | 06:27 | 07:22 | 10:12 | 13:12 | 19:22 | ||||
Pułtusk W.P. I | 06:29 | 07:24 | 10:14 | 13:14 | 19:24 | ||||
Pułtusk 3 Maja Rondo | 06:31 | 07:26 | 10:16 | 13:16 | 19:26 | ||||
Pułtusk Rynek | 06:33 | 07:28 | 10:18 | 13:18 | 19:28 | ||||
Pułtusk D.A. | 06:35 | 07:30 | 10:20 | 13:20 | 19:30 |
Kierunek: Pułtusk D.A. -> Pułtusk – Popławy skrzyżowanie Bartodziejska/Tartaczna
Przystanek | C U | F | C U | C U | C U | C U | C U | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pułtusk D.A. | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 15:20 | 16:25 | 18:30 | ||
Pułtusk Rynek | 09:02 | 12:02 | 14:02 | 15:22 | 16:27 | 18:32 | ||
Pułtusk 3 Maja Rondo | < | < | < | < | < | < | ||
Pułtusk W.P. I | 09:06 | 12:06 | 14:06 | 15:26 | 16:31 | 18:36 | ||
Pułtusk Tysiąclecia | 09:08 | 12:08 | 14:08 | 15:28 | 16:33 | 18:38 | ||
Pułtusk ul. Mickiewicza | 09:10 | 12:10 | 14:10 | 15:30 | 16:35 | 18:40 | ||
Pułtusk Jana Pawła II | 09:12 | 12:12 | 14:12 | 15:32 | 16:37 | 18:42 | ||
Pułtusk D.A. | 06:40 | 07:40 | 09:15 | 12:15 | 14:15 | 15:35 | 16:40 | 18:45 |
Popławy Szkoła | 06:43 | 07:43 | 09:18 | 12:18 | 14:18 | 15:38 | 16:43 | 18:48 |
Pułtusk Nowy Szpital | 06:45 | 07:45 | 09:20 | 12:20 | 14:20 | 15:40 | 16:45 | 18:50 |
Pułtusk – Popławy skrzyżowanie Bartodziejska / Tartaczna | 06:50 | 07:50 | 09:25 | 12:25 | 14:25 | 15:45 | 16:50 | 18:55 |
OZNACZENIA
- F
- - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
- U
- - nie kursuje 25.XII , Nowy Rok, pierwszy dzień Wielkanocy
- C
- - kursuje w soboty, niedziele i święta
KONTAKT
PKS w Ciechanowie S.A.ul. Płocka 13
06-400 Ciechanów
tel. +48 23 672 44 81
tel./fax +48 23 672 24 40
przewozy@pks-ciechanow.com.pl
www.pks-ciechanow.com.pl
Dworzec w Pułtusku
ul. Nowy Rynek 2
informacja tel. 23 692 29 67